详细介绍
| 品牌 | 皓天 | 适用领域 | 食品 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -0~+150℃ | 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 温度均匀度 | ±2.0% | 湿度范围 | 30~98% R.H |
| 额定电压 | 220V | 重量 | 325kg |
| 外形尺寸 | 770*1220*1610mm | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 否 |
控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器(温度直接显示百分数) |
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±0.1%RH |
温湿度传感器 | 铂金电阻?PT100Ω |
加热系统 | *独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
加湿系 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 |
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器 |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制且可回收余水,节水降耗 |
制冷系统 | 原装"泰康"/全封闭风冷复选压缩制冷方式 |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 |

型号:THA-150PF
温湿度范围:-0~+150℃/20~98%RH
解析度:温度:0.01℃/湿度:0.1%℃
外箱尺寸:770*1220*1610mm
内箱尺寸:500*500*600mm
东莞市皓天150L恒温恒湿试验箱(高低温交变湿热检测箱):

| 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下 GB/T 5170.2-1996 温度试验设备。 |
| -40℃→+150℃(可任意设定) |
| 20%RH→98%RH (可任意设定) |
| ±0.5℃ |
| ±2% |
| ±2℃ |
| ±3%RH |
| +20℃→+150℃ 约35 min (空载下,升温速率约3.5℃/ min) |
| +20℃→-40℃ 约55 min (空载下,升温速率约1.2℃/ min) |

产品咨询
微信扫一扫