详细介绍
| 品牌 | 皓天 | 适用领域 | 食品 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -60~+150℃ | 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 温度均匀度 | ±2.0% | 湿度范围 | 30~98% R.H |
| 额定电压 | 380V | 重量 | 550kg |
| 外形尺寸 | 1500*1590*1910mm | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 否 |
低温恒定湿热箱原理(:)又称为高低温循环试验箱,广泛适用于航天、电子、仪器仪表、信息通讯等行业的电工产品、材料、零部件、涂层、镀层、设备等作加速湿热试验或温度试验,以便对试品在特定环境条件下的性能、行为作出分析及评价。

符合标准:
GB 10589 低温试验箱技术条件
GB 10592 步入式高低温试验室技术条件
GB 11158 高温试验箱技术条件
GB/T5170.2 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备
GB2423.1 电工电子产品基本试验规程 试验A:低温试验方法
GB2423.2 电工电子产品基本试验规程 试验B:高温试验方法
GB2424.1 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则

箱 体 材 质 | 整体 | 采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 | |
内胆 | 1.2mm厚SUS304高级不锈钢 拉丝/镜面。 | ||
外壳 | 1.5mm厚冷轧板烤漆外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 | ||
保温层 | 100mm厚超细纤维或聚胺脂硬质发泡可避免不必要的能量破坏 | ||
密封 | 箱门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭 | ||
样品架 | 箱内设有2个活动样品架,可随意调节高度 | ||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | ||
观察窗 | 4层中空钢化玻璃制成,带有自动除霜导热功能可以清晰观察到内部试验物品 | ||
照明灯 | 设有防爆、耐高、低温的照明装置 | ||
脚轮 | 试验箱箱体底部采用高品质可固定式PU活动轮,方便移动 | ||
制 冷 系 统 | 制冷系统 | 为保证试验箱对降温速率和温度的要求,该试验箱采用单级/双级制冷系统 | |
压缩机 | 采用百年“泰康”全封闭制冷压缩机组,每台机组均经过欧洲“泰康”电脑联网逐项监测并有防伪编码,可通过电脑上网查寻 | ||
制冷辅助件 | 风冷式盘管冷凝器、鳍片式多段式蒸发器,主要制冷配件及控制器件均采用进口原件,如:丹麦“丹佛斯”热力膨胀阀、美国“艾高”干燥过滤器;意大利“卡斯妥”电磁阀; | ||
制冷剂 | A404/R23 | ||
冷却方式 | 风冷/水冷 | ||
减振、降噪 | 制冷机系统减振、降噪措施 | ||


产品咨询
微信扫一扫