详细介绍
| 品牌 | 皓天 | 适用领域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -70~+150℃ | 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 温度均匀度 | ±2.5% | 湿度范围 | 20~98% R.H |
| 额定电压 | 380V | 重量 | 560kg |
| 外形尺寸 | 1750*2250*2030mm | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 否 |
立式高低温交变湿热程序检定试验箱厂家
控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器(温度直接显示百分数) |
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±0.1%RH |
温湿度传感器 | 铂金电阻?PT100Ω |
加热系统 | *独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
加湿系 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 |
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器 |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制且可回收余水,节水降耗 |
制冷系统 | 原装"泰康"/全封闭风冷复选压缩制冷方式 |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 |

制冷方式 | 机械式二元制冷方式 | ||||||
制冷机 | 全封闭(法国泰康或德国谷轮)压缩机 | ||||||
制冷剂 | R23/ R404A | ||||||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | ||||||
加热器 | 镍铬合金不锈管加热器 | ||||||
鼓风机 | 离心风机 | ||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 恒温恒湿机液晶触摸显示屏,中英文切换 | |||||
运转方式 | 恒定运转、程序运转 | ||||||
程序记忆容量 | 120组可编程序、每个程序大999(段) | ||||||
设定指标范围 | 温度:-100℃+300℃ | ||||||
分辨率 | 温度:0.01℃ | ||||||
输入 | PT100或T型热电偶 | ||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||
通讯功能 | 恒温恒湿机RS-232接口(配送光盘) | ||||||
打印功能 | 日本横河6点记录仪(选购件) | ||||||
附属功能 | 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机)
| ||||||

立式高低温交变湿热程序检定试验箱厂家
技术指标:
1、温度范围:-70℃~150℃
2、湿度范围:30~98%RH(温度在25℃~85℃时)
3、温度均匀度:≤2℃ (空载时)
4、湿度均匀度:+2、-3%RH
5、温度波动度:±0.5℃ (空载时)
6、湿度波动度:±2%
7、温度偏差:±2℃
8、湿度偏差:±2%
9、降温速率:0.7~1.0℃/min
10、升温速度:1.0~3.0℃/min
11、时间设定范围:1~9999H
12、湿度交变范围:40~98%RH

产品咨询
微信扫一扫