详细介绍
| 品牌 | 皓天 | 适用领域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -70~+1520℃ | 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 温度均匀度 | ±2.5% | 湿度范围 | 20~98% R.H |
| 额定电压 | 380V | 重量 | 550kg |
| 外形尺寸 | 1250*1750*1910mm | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 否 |
简约型高低温交变湿热测试箱直销厂家
技术指标:
1、温度范围:-70℃~150℃
2、湿度范围:20~98%RH(温度在25℃~80℃时)
3、温度均匀度:≤2℃ (空载时)
4、湿度均匀度:+2、-3%RH
5、温度波动度:±0.5℃ (空载时)
6、湿度波动度:±2%
7、温度偏差:±2℃
8、湿度偏差:±2%

简约型高低温交变湿热测试箱直销厂家
温湿度均匀度 | 均匀度:±0.5 ℃ / ±2.5 %RH | |||||
| 温湿度波动度 | 波动度:±2℃ / +2~3%RH 解淅度 :0.1℃/0.1%RH[ | |||||
| 制冷系统 | 原装欧美进口全密闭低噪音高低温全用型压缩机,环保冷媒(R404A/R23) | |||||
| 控制系统 | *液晶显示触控式莹幕控制器,中英文切换。 | |||||
| 材 质 | SUS#304不锈钢板 | |||||
| 配 件 | 引线孔:¢50mm 1个/不锈钢SUS #304板置物架(二层)/移动脚轮4个/水平固定脚杯4个 | |||||
| 电 源 | 电源线位于机器后面/AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5线/长2.5米 | |||||

产品咨询
微信扫一扫