供应数量:260
发布日期:2025/8/18
有效日期:2026/2/16
原 产 地:常平镇黄泥塘工业区新兴大道103号
已获点击:260
湿度传感器  | Pt100铂电阻干湿球  | ||||||||
制 冷 系 统  | 制冷机组  | 进口全封闭法国泰康压缩机组 (环保型 )  | |||||||
制冷方式  | 单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷  | ||||||||
冷却方式  | 风冷 /水冷  | ||||||||
加热器  | 镍铬合金电加热器  | ||||||||
加湿方式  | 锅炉式蒸发  | ||||||||
加湿器  | 不锈钢加热管  | ||||||||
除湿方式  | 低温除湿  | ||||||||
循环风机  | 轴流风机  | ||||||||
安全保护措施  | 超温、过载、超压、油压 .漏电、断水、短路、电源缺相错相等保护  | ||||||||
材 料  | 外壳材料  | 冷轧钢板静电喷塑  | |||||||
内壁材料  | SUS304不锈钢板  | ||||||||
保温材料  | 超细玻璃棉  | ||||||||
标准配置  | ¢ 50测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、镀电加热膜中空玻璃观察窗  | ||||||||
可选配件  | 通讯接口、远程监控计算机及软件  | ||||||||
电源  | 380V±10%, 50Hz, 3P+ N+ G  | ||||||||
产品标准  | GB10586:湿热试验箱技术条件 GB10589:低温试验箱技术条件  | ||||||||

温度范围  | A: 0℃~150℃;B: -20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D: -60℃~150℃ E:-70℃~150℃  | 
湿度范围  | 20~98%RH(10%~98%R.H; 5%~98%R.H为选购项目)  | 
升温时间  | 升温约4.0℃/分钟  | 
降温时间  | 降温约1.0℃/分钟  | 
温湿度均匀度  | 均匀度:±0.5 ℃ / ±2.5 %RH  | 
温湿度波动度  | 波动度:±2℃ / +2~3%RH 解淅度 :0.1℃/0.1%RH 
  | 
