详细介绍
| 品牌 | 皓天 | 适用领域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -0~+150℃ | 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 温度均匀度 | ±2.0% | 湿度范围 | 20~98% R.H |
| 额定电压 | 380V | 重量 | 510kg |
| 外形尺寸 | 1250*1960*1900mm | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 否 |
恒温恒湿试验箱可电脑监控环境设备
均匀度 | ±1.5℃ | ||||||||||
材质 | 内箱材质 | SUS304#不锈钢板(2B抛光处理) | |||||||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或者SUS304#雾面不锈钢 | ||||||||||
保温材质 | 硬质发泡;防火阻燃剂;100K断热岩棉(150℃) | ||||||||||
制冷系统 | 制冷方式 | 机械式双击压缩制冷方式(气冷冷凝器) | |||||||||
制冷机 | 采用欧美*高效率低噪音高低温通用全密式法国泰康压缩机 | ||||||||||
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | ||||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||||
加湿器 | SUS316 制护套式加热器(表面蒸发式) | ||||||||||

恒温恒湿试验箱可电脑监控环境设备
行标准 | GB 10586-89湿热试验箱技术条件 |
满足标准 | IEC68-2-03_试验方法Ca_稳态湿热 GB/T 2423.1-2001 低温 |

产品咨询
微信扫一扫