详细介绍
| 品牌 | 皓天 | 适用领域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -40~+150℃ | 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 温度均匀度 | ±2.0% | 湿度范围 | 30~98% R.H |
| 额定电压 | 220V | 重量 | 325kg |
| 外形尺寸 | 770*1220*1610mm | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 否 |
湿度:±0.1%RH
降温约1.2℃/min;
±5.0%RH(湿度≤75%RH时);
*以上指标均是在室温为+25℃,无试样条件下测得的数值
可程式环境试验箱150L的实物图:

湿度范围 | 20~98%R.H | |
湿度偏差 | +2-3%(75%R.H以上), ±5%(75%R.H以下) | |
温度控制器 | 中文彩色触摸屏+西门子可编程PLC控制器(控制软件自行开发) | |
低温系统适应性 | *的设计满足全温度范围内压缩机自动运行 | |
设备运行方式 | 定值运行、程序运行 | |
制冷系统 | 制冷压缩机 | 进口品牌压缩机组 |
冷却方式 | 水冷 | |
加湿用水 | 蒸馏水或去离子水 | |
安全保护措施 | 断水、超温、过载、超压及短路保护 | |
标准装置 | 观察窗、照明灯、电缆孔 | |
电源 | 220V±10%,50Hz | |
材料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 |
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | |
保温材料 | 硬质聚氨脂泡沫塑料或超细玻璃棉 | |
注:1、本公司设计、制造过含:温度、湿度、淋雨、盐雾、CO2、SO2等多种环境参数为一体的大型步入式综合实验室;、 | ||

型号:SMC-150PF
温度范围:-40~+150℃
外箱尺寸:770*1320*1800
内箱尺寸:500*500*600
产品咨询
微信扫一扫