详细介绍
| 品牌 | 皓天 | 适用领域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -70~+150℃ | 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 温度均匀度 | ±2.0% | 湿度范围 | 20~98% R.H |
| 额定电压 | 380V | 重量 | 325kg |
| 外形尺寸 | 750*1250*1660mm | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 否 |
皓天高低温试验箱防爆系统功能设备主要配置简介
电气系统:镍铬合金电加热器;抽屉水箱供水装置;强制循环通风;高效制冷机和能量调节;交流接触器、温度信号固态模块器、热过载继电器选用*正品。
制冷系统:风冷式;*的全封闭式复叠式制冷压缩机两台;配油分离器、干燥过滤器、压力控制器、凝结水接水盘,采用特种消音海绵吸音。
其他配件:配数显温湿度计1台;配置物架2套,电缆孔1个,孔塞孔盖各1只,出水管1支。主要元器件均原装国外进口。

皓天高低温试验箱防爆系统功能设备| 产品型号 | 内尺寸(W*H*D) | 外尺寸(W*H*D) | 温度范围 | 湿度范围 |
| SMA-36PF | 300*400*300 | 500*1330*770 | 0~150℃ | 20~98% |
| SMA-55PF | 350*450*350 | 590*1450*1050 | 0~150℃ | 20~98% |
| SMA-80PF | 400*500*400 | 650*1550*950 | 0~150℃ | 20~98% |
| SMA-150PF | 500*600*500 | 750*1650*1050 | 0~150℃ | 20~98% |
| SMA-225PF | 500*750*600 | 850*1700*1150 | 0~150℃ | 20~98% |
| SMA-408PF | 600*850*800 | 1100*1800*1250 | 0~150℃ | 20~98% |
| SMA-800PF | 1000*1000*800 | 1500*1950*1250 | 0~150℃ | 20~98% |
| SMA-1000PF | 1000*1000*1000 | 1500*1950*1450 | 0~150℃ | 20~98% |

满足标准:
GB/T2423.1~2《电工电子产品的基本环境试验规程试验。A:低温试验方法、试验B:高温试验方法》.
GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件.
GB/T10589-1989低温试验箱技术条件.
GB/ T 2421-1991《电工电子产品基本环境试验规程 总则》.
GB/2423.34-86.MIL-STD883(方法1004.2)高低温组合循环试验.
GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序.
防爆等级:Exd Ⅱ BT4
GJB/150A-2009.实验室环境试验方法第1部分

产品咨询
微信扫一扫