详细介绍
| 品牌 | 皓天 | 适用领域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -0~+150℃ | 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 温度均匀度 | ±2% | 湿度范围 | 30~98% R.H |
| 额定电压 | 380V | 重量 | 550kg |
| 外形尺寸 | 1250*1750*1910mm | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 否 |
高低温湿热循环试验箱温湿度测试仪供应商

温湿度运行控制系统
控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器(湿度直接显示百分数) |
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±0.1%RH |
温湿度传感器 | 铂金电阻PT100Ω |
加热系统 | *独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
加湿系 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 |
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器 |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制且可回收余水,节水降耗 |
制冷系统 | 原装泰康全封闭风冷单机或复选压缩制冷方式 |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮
|
高低温湿热循环试验箱温湿度测试仪供应商

型号 | 高低温湿热试验箱; | |
控制器 | 触摸屏可编程仪表 | |
温度显示精度 | 0.1℃ | |
湿度显示精度 | 0.1%RH | |
温度稳定度 | ±O.1℃ | |
湿度稳定度 | ±1.5%RH | |
升降温速率 | 每分钟0.7℃~1.5℃ (非线性空载平均) | |
主要组件 | 试验箱箱体、电气控制系统、加温系统、加湿系统、冷冻系统、除湿系统、保护系统 | |
试验箱箱体 | 内箱材质:SUS#304耐热耐寒镜面不锈钢板。外箱材质:高张力钢板,静电吸附烤漆处理。 | |
电器控制系统 | 控制器型号:台通TT-5166 6.4英寸640×480点阵,TFT 彩色LCD显示器运行方式:程序方式、定值方式设定方式:中英文菜单、触摸屏方式输入程序容量:可编辑:20个程序。每个程序大50步,可设20个循环(每个循环步大99次循环)固定:10个程序 程序可链接 | |
产品咨询
微信扫一扫