产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 皓天 | 适用领域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | 55~70℃ | 温度波动度 | ≤0.5℃℃ |
| 温度均匀度 | ≤1.5℃% | 湿度范围 | 20%~98%% R.H |
| 额定电压 | 220V | 重量 | 210kg |
| 外形尺寸 | W1300*D520*H1440mm | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 否 | 灯管的中心距离 | 70mm |
| 辐照强度 | 1.2W/2 | 灯管类型 | UVA-340/UVB-313 |
| 黑板温度 | 30℃~80℃ | 灯管寿命 | 约1800~2500小时 |
| 光照温度时间 | 50℃~70℃ | 冷凝时间 | 40℃~70℃ |
| 黑板温度 | 30℃~80℃ | 发货 | 木箱发货 |

抗UV紫外线老化试验箱材料老化测试
采用黑色铝板连接温度传感器,采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定。
辐射计探头采用固定式,无须每次装卸。

抗UV紫外线老化试验箱材料老化测试
紫外光加速老化试验机辐射量采用高精度显示和测量的紫外线辐照计。
辐射度不大于50W/m2。
光照和冷凝可独立控制可以交替循环控制。
光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置。

适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,箱盖为双向翻盖式,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀。
排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水,方便用户清洁。

型号 | UV-UV3 | ||
工作室尺寸D×W×H | W1130*D500*H400mm | 支持样板数量:150×75约40块 | |
外形尺寸D×W×H | W1300*D700*H1700mm | ||
功率(kw) | 4KW | ||
性能指标 | 温度范围 | RT+10℃~70℃ | |
湿度范围 | ≥95%RH | ||
灯管间距离 | 35mm | ||
样品与灯管距离 | 50mm | ||
紫外波长 | 290nm~400nm UVA-340、UVB-313(订货时说明) | ||
灯管功率 | 40W | ||











产品咨询
微信扫一扫