详细介绍
| 品牌 | 皓天 | 适用领域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -40~+150℃ | 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 温度均匀度 | ±2.5% | 湿度范围 | 30~98%% R.H |
| 额定电压 | 380V | 重量 | 380kg |
| 外形尺寸 | 850*150*203mm | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 否 |
循环检测快速温变试验箱皓天TE系列
使用电源:三相 五线 380V 50HZ
内箱材质:SUS 304镜面不锈钢
外箱材质:SUS 201纱面不锈钢或冷钢板高级喷塑处理
制冷系统:采用法国*泰康压缩机,环保冷媒R504A和R23A,鳍片式冷凝器附散热蒸发器
控制系统:采用TEMI可编程系列温湿度控制器(如TEMI880彩色触摸式控制器和TEMI300按键式控制器)
安全保护装置:无熔丝开关,压缩机高压、过热、过流保护,超温保护,风机过载保护,保险丝,干烧保护器,缺水报警
标准配置:置物架2套,观察窗1个,测试孔1个,脚轮4个,加湿桶1个,测试湿布5片
联机软件:232或485接口联机,配软件光盘和连接数据线1套,可选配USB接口

循环检测快速温变试验箱皓天TE系列
使用环境温度 | +5~+35℃ | |||||
材 | 外壳 | SEEC盐化钢板+表面喷塑处理 | ||||
内体 | SUS304不锈钢板 | |||||
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |||||
调 器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||
加湿器 | 不锈钢电加热(加湿方式) | |||||
风机 | 离心风机 | |||||
制冷压缩机 | 法国“泰康”、德国“博客”、德国“比泽尔” | |||||
制冷剂 | R404A/R23 | |||||
控
制
器 | 显示器 | 7寸TFT彩色触摸显示器 | ||||
运行方式 | 程序设定、定值方式 | |||||
设定方式 | 中/英文菜单,触摸方式输入 | |||||
程序容量 | 可编辑:100个程序,每个程序zui大100步999段;程序可连接。 | |||||
输入 | PT100铂金电阻 | |||||
通讯功能 | 具有本地和远程通讯功能 | |||||
曲线记录功能 | 可保存设备的设定值和采样值及采样时刻的时间 | |||||
附属功能 | 故障报警及原因;故障记录;超温保护;上下限温度保护;断电保护;试验暂停;报警输出;定时功能。 | |||||
设备电源 | AC380 50Hz 三相四线+保护地线 | |||||
标准配置 | 多层防结雾玻璃窗口、测试孔(Φ50mm)、动作指示灯、箱内照明、置物架 | |||||
安全配置 | 制冷系统:压缩机超压、压缩机电机过热、压缩机过电流保护。 试验箱:超温保护、温度熔断丝、风机电机过热保护,缺水报警、防干烧保护。 其他:总电源相序和缺相保护、漏电保护、负载短路保护。 | |||||
产品咨询
微信扫一扫