相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 皓天 | 适用领域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -0~+150℃ | 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 温度均匀度 | ±2.0% | 湿度范围 | 20~98% R.H |
| 额定电压 | 380V | 重量 | 325kg |
| 外形尺寸 | 750*1250*1660mm | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 否 |
防爆恒温恒湿试验箱直销厂家
满足标准:
GB/T2423.1~2《电工电子产品的基本环境试验规程试验。A:低温试验方法、试验B:高温试验方法》.
GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件.
GB/T10589-1989低温试验箱技术条件.
GB/ T 2421-1991《电工电子产品基本环境试验规程 总则》.
控制器 | 进口微电脑湿温度集成控制器(温度直接显示百分数) |
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±0.1%R·H,指示精度:温度± 0.1℃、温度±0.1%R·H |
温湿度传感器 | 铂铂金电阻·PT100Ω |
加热系统 | *独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 |

防爆恒温恒湿试验箱直销厂家
结构:整体结构为体式,降温冷冻系统与箱体分开。
内箱材质:SUS 304# 不锈钢板
外箱材质:SUS 304#不锈钢板/特殊防锈处理冷轧板喷塑烤漆
| 产品型号 | 内尺寸(W*H*D) | 外尺寸(W*H*D) | 温度范围 | 湿度范围 |
| SMA-36PF | 300*400*300 | 500*1330*770 | 0~150℃ | 20~98% |
| SMA-55PF | 350*450*350 | 590*1450*1050 | 0~150℃ | 20~98% |
| SMA-80PF | 400*500*400 | 650*1550*950 | 0~150℃ | 20~98% |
| SMA-150PF | 500*600*500 | 750*1650*1050 | 0~150℃ | 20~98% |
| SMA-225PF | 500*750*600 | 850*1700*1150 | 0~150℃ | 20~98% |
| SMA-408PF | 600*850*800 | 1100*1800*1250 | 0~150℃ | 20~98% |
| SMA-800PF | 1000*1000*800 | 1500*1950*1250 | 0~150℃ | 20~98% |
| SMA-1000PF | 1000*1000*1000 | 1500*1950*1450 | 0~150℃ | 20~98% |

产品咨询
微信扫一扫