详细介绍
| 品牌 | 皓天 | 适用领域 | 食品 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -60~+150℃ | 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 温度均匀度 | ±2.0% | 湿度范围 | 30~98% R.H |
| 额定电压 | 220V | 重量 | 200kg |
| 外形尺寸 | 570*950*1280mm | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 否 |
符合标准:
1、GB/T2423.1-电工 电子产品基本试验规程试验A:低温试验;
2、GB/T2423.2- 电工电子产 品基本试验规程试验B: 高温试验;
3、GB/T2324. 2-1989. GB/T2423. 1-1989. GB/T2423. 4-1993等标准;
4、GB/T2424.1-1989电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则

温度范围:-60~150℃
湿度范围: 30-98﹪R.H,可根据要求订做至10-98﹪R.H
温度波动度:±0.5℃
温度均匀度: ±2℃
湿度波动度: ±0.5﹪R.H
湿度均匀度: ±2.5﹪R.H
内箱材质: SUS #304 镜面不锈钢板
外箱材质: SUS #304 沙纹不锈钢板或钢板表面喷塑处理

控制器 | 进口微电脑湿温度集成控制器(温度直接显示百分数) |
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±0.1%R·H,指示精度:温度± 0.1℃、温度±0.1%R·H |
温湿度传感器 | 铂铂金电阻·PT100Ω |
加热系统 | *独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 |

产品咨询
微信扫一扫