详细介绍
| 品牌 | 皓天 | 适用领域 | 医药 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -0~+150℃ | 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 温度均匀度 | ±2.5% | 湿度范围 | 20~98% R.H |
| 额定电压 | 220V | 重量 | 200kg |
| 外形尺寸 | 650*1124*1515mm | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 否 |
可程式恒温恒湿试验箱高低温交变湿热箱
控制器 | 进口微电脑湿温度集成控制器(温度直接显示百分数) |
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±0.1%R·H,指示精度:温度± 0.1℃、温度±0.1%R·H |
温湿度传感器 | 铂铂金电阻·PT100Ω |
加热系统 | *独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 |

可程式恒温恒湿试验箱高低温交变湿热箱
温度波动度≤±0.5℃(可按要求提高至0.1℃) | ||||||
温度均匀度≤±2℃(可按要求提高至0.5℃) | ||||||
升温速率2-3℃/min(可按要求提高至10℃以上) | ||||||
降温速率0.7-1℃/min(可按要求提高至10℃以上) | ||||||
噪音≤65dB(国家标准为≤75dB以上均为空载) | ||||||
湿度偏差≤+2%/-3%R.H | ||||||
温度偏差≤±2℃ | ||||||
制冷 | 制冷机 | 法国全封闭泰康压缩机,军级制冷,低于-40℃复叠制冷 | ||||
制冷剂 | 404a(环保剂)R23 | |||||
冷却 | 风冷 | |||||
传感器 | 温度 | 高精度*铂金PT100电阻 | ||||
湿度 | 高精度*铂金PT100电阻 | |||||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
加湿系统 | 外置式加湿器加水方式水泵提升 供水采用自动控制且可回收余水节水降耗 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机 多叶式离心风轮 | |||||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃ 湿度:±1%R.H 指示精度:温度±0.1℃ 湿度:±1%R.H | |||||
箱体材质 | 工作室 | ≠304镜面不锈钢 | ||||
外箱体 | SUS304优质不锈钢油发纹板或宝钢冷轧钢板静电喷塑 | |||||
保温 | 保温采用保温层为超细玻璃棉,厚度100mm,保温性能 | |||||

产品咨询
微信扫一扫