详细介绍
| 品牌 | 皓天 | 适用领域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -20~+150℃ | 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 温度均匀度 | ±2% | 湿度范围 | 20~98% R.H |
| 额定电压 | 220V | 重量 | 280kg |
| 外形尺寸 | 670*1120*1510mm | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 否 |
汽车配件检测高低温湿热试验箱供应商
特点:
同容积在承受较大存放区域和负载发热量
采用美国新型PWM冷媒控制技术实现低温节能运行
防止测试品不结露控制条件
通信配置RS232接口和USB储存下载功能
机台多重报警监测,配置无线远程报警功能
安全的水路系统和再生用水环循系统
湿度效应可以达到15℃/5%RH效能,除湿速度快
防止静电降耗能力强,达到同行业中性能节能状态

汽车配件检测高低温湿热试验箱供应商
控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器(湿度直接显示百分数) |
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±0.1%RH |
温湿度传感器 | 铂金电阻PT100Ω |
加热系统 | *独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
加湿系 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 |
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器 |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制且可回收余水,节水降耗 |
制冷系统 | 原装泰康全封闭风冷单机或复选压缩制冷方式 |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 |



产品咨询
微信扫一扫