产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 皓天鑫 | 适用领域 | 橡胶 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -20~+150℃ | 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 温度均匀度 | ±2.0% | 湿度范围 | 20~98% R.H |
| 额定电压 | 380V | 重量 | 550kg |
| 外形尺寸 | 1250*1750*1910mm | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 否 |
步入式恒温恒湿实验室定制的生产厂家,东莞市皓天试验设备有限公司拥有专业的生产研发技术,一站式周到服务。作为一家专注于试验设备产品的大型仪器制造商,皓天设备致力于为消费者提供技术、品质的优秀产品

WTHC-12PF-S步入式恒温恒湿实验室是一款大型环境模拟试验设备,采用模块化库板拼装结构,室内空间宽敞,人员可自由进入放置和观察测试样品。本设备采用平衡调温调湿(BTHC)方式,可在宽温湿度范围内实现高精度、高稳定的环境控制。
产品广泛应用于航空航天、高铁动车、高校研究院、通讯、电网、储能设备、电子、化工、电线电缆、塑胶、五金等行业和领域。
步入式恒温恒湿试验室是专门为各类工业产品(包括电子产品、电源电池、电脑、通讯、光电、LED、主板机、监视器、扫描器、生物制药、化工等)设计的大型环境测试设备,可模拟高温、低温、恒温恒湿等复杂环境条件,是提高产品性能稳定性、可靠性的重要检测设备-。本设备适用于电子产品、汽车部件、生物制药及新能源等领域的环境适应性测试。
本设备符合GB/T 2423(包括GB/T2423.1低温试验、GB/T2423.2高温试验、GB/T2423.3恒定湿热试验、GB/T2423.4交变湿热试验)及IEC60068-2等国内外测试标准-。实测精度±0.5℃,温度均匀度≤2℃,湿度精度达±0.1%RH。

步入式恒温恒湿实验室定制
参数项 | 技术指标 |
标称内容积 | 12 m³(可根据需求定制) |
温度范围 | -70℃ ~ +150℃(广覆盖,满足绝大部分测试需求) |
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) |
温度均匀度 | ≤2.0℃(空载时) |
温度偏差 | ±2.0℃ |
湿度范围 | 25% ~ 98% RH(可选扩展至10% ~ 98% RH) |
湿度波动度 | ±2% RH |
湿度偏差 | >75%RH时:≤+2,-3%RH;≤75%RH时:≤±5%RH |
升温速率 | 平均约3℃/min(可按要求定制) |
降温速率 | 平均约1℃/min(可按要求定制) |
参数项 | 技术指标 |
电源电压 | AC 380V ± 10% 50Hz |
使用环境 | 温度:+5℃~+35℃;湿度:≤90%RH;大气压力:86-106kPa |
噪音 | 低至60dB |
使用寿命 | ≥15年连续运行 |
部件 | 规格说明 |
外箱材质 | 优质冷轧钢板,外表面静电涂漆处理,颜色浅灰白色 |
内箱材质 | SUS304不锈钢板(耐热耐寒不锈钢) |
保温层 | 100mm硬质聚氨酯发泡 + 玻璃纤维棉复合保温层 |
地面材质 | 防滑花纹钢板(可按要求安装轨道) |
门结构 | 双门/多门结构,配有内外拉手,互不影响均可独立开启 |
观察窗 | 长方形复层玻璃观窗口,具防汗电热器装置防止水汽凝结 |
照明 | 顶部安装防爆照明灯,室内配置高亮度长寿命LED照明 |
引线孔 | 两侧留有电缆线引出孔,孔径可定制,不用时可密封 |
部件 | 配置说明 |
制冷压缩机 | 进口品牌全封闭制冷压缩机组(风冷/水冷可选),采用环保冷媒R404A / R23,实现节能低噪音运行 |
温湿度控制器 | 10.4寸TFT彩色触摸屏程序控制器,支持中英文菜单操作 |
控制精度 | 温度0.01℃,湿度0.1%RH;温度波动度±0.5℃,湿度波动度±2.0%RH |
温湿度传感器 | PT100铂金电阻测温体 |
加热器 | 不锈钢316L鳍片散热加热管,升温快,寿命长 |
空气循环系统 | 长轴风扇电机 + 耐高低温不锈钢多翼式叶轮,强制对流垂直循环 |
通讯接口 | RS-485 / Ethernet,可连接上位机控制,支持远程集中监控 |
加湿供水 | 纯水过滤机组,可直接对自来水过滤使用,无需手动加水 |






产品咨询
微信扫一扫